top of page
Ceník
Ceník služeb PS Proseč byl schválen Radou města Proseč dne 13. 01. 2023
Ceny za provedené úkony jsou stanoveny změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
s účinností od 1. 2. 2023.
Pomoc při zvládání b ěžných úkonů péče o vlastní osobu
Název | Cena |
|---|---|
Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy | 90 Kč/kg |
Velký nákup - Balené potraviny, ošacení | 160 Kč/úkon |
Běžný nákup a pochůzky | 155 Kč/hod |
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, pokud využívají běžný pravidelný úklid měsíčně | 155 Kč/hod |
Donáška vody | 155 Kč/hod |
Topení v kamnech | 155 Kč/hod |
Běžný úklid a údržba domácnosti | 155 Kč/hod |
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Název | Cena |
|---|---|
Pomoc při použití WC | 155 Kč/hod |
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 155 Kč/hod |
Pomoc při úkonech osobní hygieny | 155 Kč/hod |
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Název | Cena |
|---|---|
Příprava a podání jídla a pití | 155 Kč/hod |
Pomoc při přípravě jídla a pití | 155 Kč/hod |
Dovoz a donáška obědů | 50 Kč/úkon |
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Název | Cena |
|---|---|
Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy | 90 Kč/kg |
Velký nákup - Balené potraviny, ošacení | 160 Kč/úkon |
Běžný nákup a pochůzky | 155 Kč/hod |
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, pokud využívají běžný pravidelný úklid měsíčně | 155 Kč/hod |
Donáška vody | 155 Kč/hod |
Topení v kamnech | 155 Kč/hod |
Běžný úklid a údržba domácnosti | 155 Kč/hod |
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Název | Cena |
|---|---|
Doprovod k lékaři, úřady, pošta, škola děti nebo dospělí | 155 Kč/hod |
Hledáte péči pro sebe nebo své blízké?
Naše pečovatelská služba je tu pro seniory a osoby se sníženou soběstačností. Nabízíme podporu v každodenním životě, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Pečovatelská služba Proseč
DPS: Školní 344
DCHB: Za Potokem 372
bottom of page